| Régional M15 garçons | Journée jeunes M9-M11-M13 | Régional M18 filles | Régional M18 Garçon | Pré-Nat Sénior Filles PNF |
Sénior Filles | régional Sénior Garçons 2 | Régional Sénior Garçons 1 | Challenges interentreprises | Vacances scolaires | |||||||||||||||||
| NOTA : Par défaut les match à domicile (DOM) en catégorie SENIOR F/G se jouent à la Halle des Sports, SAUF mention contraire dans la colonne date "J M" pour gymnase Jean Macé ou "C M" pour Cosec Croix Menée | ||||||||||||||||||||||||||
| Mois / Jours | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | ||||||||||||||||
| 1 | Jour Férié | J4-M13-EXT-Macon | Jour Férié | J9-8MA-EXT-Chenove | Jour Férié | |||||||||||||||||||||
| 2 | J10-M15G-EXT- | J10-M9-M11-EXT- | ||||||||||||||||||||||||
| S 4 J M |
J1 C1-DOM-Creusot 2 | Stage CRE répartition à définir-Besançon (sélection) |
J16-PNF-DOM-Talant | |||||||||||||||||||||||
| D 5 | J1 M9-M11-M13-EXT-Autun | J7 C1-EXT-Buxy | J10-8FA-DOM-Bavans | |||||||||||||||||||||||
| J7 C2-DOM-Fontaine2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | J1 M9-M11-M13-EXT-Sennecey | J6-8M1-DOM-Sens | J5-M13-EXT- | J13 C2-DOM-Fontaine3 ? | Jour Férié | J12-M13-EXT- | ||||||||||||||||||||
| J6-PNF-DOM-Belfort | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Challenge interentreprise | J4 C2-DOM-Buxy | J6-8FA-DOM-Chalon | J11-RGF-DOM-vesoul | J8-M13-EXT- | EXT | ||||||||||||||||||||
| 8 | J4 C1-DOM-Macon | J5-M13-EXT-dole | CDF M18G | J6 C1-DOM-Talant ? | Jour Férié | |||||||||||||||||||||
| J2-M15G-EXT- | J3-M9-M11-EXT- | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | CDF M18G | J11-M13-EXT- | Challenge interentreprise | |||||||||||||||||||||||
| 10 | J2 C2-DOM-Chalon | J3-M9-M11-EXT-Sennecey | J3-8M1-EXT-Dijon ? | EXT | Challenge interentreprises | |||||||||||||||||||||
| J6-M13-EXT- | ||||||||||||||||||||||||||
| S 11 | J1-M15G-EXT- | J2 C1-EXT-Fontaine 3 | Jour Férié | |||||||||||||||||||||||
| J2-PNF-DOM-Fontaine Dijon | ||||||||||||||||||||||||||
| D 12 | CDF M18 G | J8 C2-DOM-Creusot1 | J6-M13-EXT- | J14 C1-DOM-Creusot 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | CDF 1 M18F | J7-PNF-EXT-Talant | J4-M15G-EXT- | EXT | J12-M15G-EXT- | |||||||||||||||||||||
| J5-M9-M11-EXT- | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | J12 C2-DOM-Macon ? | CDF M18G | J14-PNF-DOM-Sennecey | J14 C1-DOM-Buxy | Jour Férié | |||||||||||||||||||||
| J8-M15G-EXT- | J14 C2-EXT-Fontaine2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Challenge interentreprises | J4-PNF-EXT-Salins | J8-8M1-DOM-Dijon ? | J5-M9-M11-EXT-lons | J8-M9-M11-EXT- | |||||||||||||||||||||
| J5 C1-EXT-Chalon | J3-M13-EXT- | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Challenge interentreprise | P2 PNF-EXT-Besançon | C71 G-DOM-sennecey R | |||||||||||||||||||||||
| 17 | EXT | J3 M13-EXT-sennecey | Challenge interentreprises | J9 C1-DOM-Fontaine3 | J5-M15G-EXT- | J10-8MA-EXT-Besançon | J11-8FA-DOM-Sochaux | |||||||||||||||||||
| J9-PNF-DOM-Besançon | J9 C2-EXT-Chalon | |||||||||||||||||||||||||
| S 18 J M |
J2-8M1-DOM-Chenove | J3-PNF-EXT-Chenove | CDF M18G | J6-M9-M11-EXT- | J17-PNF-DOM-Sochaux | |||||||||||||||||||||
| J3 C1-DOM-Fontaine 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| D 19 J M |
J3 C2-EXT-Talant | entrainement CM | J6-M19-M11-EXT- | |||||||||||||||||||||||
| J2-M9-M11-M13-EXT-Macon | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | J2 M9-M11-M13-DOM-Le Creusot | entrainement CM | J7-8M1-EXT-Chenove | Stage CRE-M14 F et M15 G-Besançon (sélection) |
||||||||||||||||||||||
| J8-PNF-EXT-Sochaux | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | EXT | J13-PNF-DOM-Salins | Challenge interentreprise | |||||||||||||||||||||||
| 22 | J5-PNF-EXT-Sennecey | J9-8M1-EXT-Macon | J9-M13-EXT- | Stage CRE-M18 F et M18 G-Besançon (sélection) |
||||||||||||||||||||||
| J13 C1-EXT-Talant | J3-M15G-EXT- | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | J4-M9-M11-EXT- | J10 C2-DOM-Talant | J7-M15G-EXT-Chalon | J11-M9-M11-EXT- | ||||||||||||||||||||||
| 24 | J6-RGF-DOM-Fontaine Dij | J4-8M1-DOM-Macon | J7-M13-EXT- | Challenge interentreprise | J11-8MA-EXT-St Vit | |||||||||||||||||||||
| J10-PNF-DOM-St Vit | J10 C1-EXT-Fontaine2 | |||||||||||||||||||||||||
| S 25 | J4-M9-M11-EXT-lons | Jour Férié | J8-8FA-EXT-ASPTT Dijon | J18-PNF-EXT-Besançon | Jour Férié | |||||||||||||||||||||
| D 26 | J12-PNF-EXT-Chenove | stage CD 71 Sennecey | J10-M13-EXT- | |||||||||||||||||||||||
| 27 | J1-PNF-EXT-St Vit | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | EXT | EXT | J12 C1-DOM-Chalon | J5 C2-EXT-Macon ? | J15-PNF-EXT-Belfort | |||||||||||||||||||||
| J12-PNF-DOM-Chenove | J7-M15G-EXT- | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | J6 C2-EXT-Fontaine3 | Stage CRE-M14 F et M15 G-Besançon (sélection) | J9-M15G-EXT- | J9-M9-M11-EXT- | Jour Férié | |||||||||||||||||||||
| 30 | J4-M13-EXT- | J11 C2-EXT-Buxy | J11-M15G-EXT- | |||||||||||||||||||||||
| 31 | J11-PNF-EXT-Fontaine Dijon | J11 C1-EXT-Macon | ||||||||||||||||||||||||
| J6-M15G-EXT- | J7-M9-M11-EXT- | |||||||||||||||||||||||||